整車(chē)消防性能符合GB7956-2014標(biāo)準(zhǔn)要求;底盤(pán)通過(guò)國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證;發(fā)動(dòng)機(jī)排放符合GB17691-2018第六階段限值的規(guī)定要求(國(guó)Ⅵ標(biāo)準(zhǔn));
| 整車(chē)主要參數(shù) |
||
| 外廓尺寸 | 10000×2550×3630mm | ![]() |
| 最大總質(zhì)量 | 28000kg | |
| 載液量 | 載水9000kg,泡沫3000kg | |
| 最高車(chē)速 | 95km/h | |
| 消防泵額定流量 | 80L/s 1.0MPa | |
| 消防炮額定流量 | 64L/s 1.0MPa | |
| 消防炮射程 | 泡沫≥70m 水≥85m | |
| 接近角/離去角 | 19°/11° | |
|
底盤(pán)主要參數(shù) |
||
| 型號(hào) | ZZ5357TXFV464MF5 | ![]() |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 327kw | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 10518ml | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | (GB17691-2018國(guó)Ⅵ) | |
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 6×4 | |
| 軸距 | 4600+1400mm | |
| 最大允許總重 | 35000kg | |
|
消防泵參數(shù) |
||
| 型號(hào) | CB10/80型低壓車(chē)用消防泵 | ![]() |
| 形式 | 低壓離心式 | |
| 額定流量 | 80L/s 1.0MPa | |
| 出口額定壓力 | 1.0MPa | |
| 最大吸深 | 7m | |
| 引水裝置 | 活塞真空泵 | |
| 引水時(shí)間 | 最大吸深時(shí)≤60s | |
|
消防炮參數(shù) |
||
| 型號(hào) | PS8/80W | ![]() |
| 制造商 | 成都威斯特消防機(jī)械有限公司 | |
| 回轉(zhuǎn)角度 | 360°水平回轉(zhuǎn) | |
| 最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
| 流量 | 80L/S | |
| 射程 | 泡沫≥70m 水≥85m | |











