| 長、寬、高(mm): | 2380×1040×1140 | 軸 距: | 1170 |
| 發動機狀態: | 單缸四沖程水冷發動機 | 啟 動 方 式: | 電啟動 |
| 發動機排量: | 249.4ml | 整 車 重 量: | 585kg(含水重) |
| 最 高 HP: | 14KW/6500-7000rpm |
水 箱:
|
200L |
| 最大扭矩: | 21Nm/3000rpm | 水 霧 壓 力: | 4-6Mpa |
| 座 墊 高 : | 865mm | 流 量: | 10L/min |
| 油箱容量 : | 12L | 水 霧 高 度: | 3-6m |
| 爬坡能力 : | 40° | 水霧連續工作時間: | 20min |
| 前輪制動: | 盤式 | 水 帶 長: | 50m |
| 后輪制動: | 鼓式 | 水 槍 長: | 1m |
|
最高車速:
|
70km/h | 準座人數: | 1人 |
| 點火方式: | C.D.I |
風火戰神FHLATV250-5全地形消防摩托車


