| 技術詳細參數: | |
| 外型尺寸(mm) | 2840 × 1410 × 1600 |
| 續航里程(Km) | 80 |
| 最高車速(Km/hr) | 32 |
| 最大爬坡度(%) | 大于18% |
| 額定乘員人數 | 2人 |
| 整備質量(Kg) | 800 |
| 額定負載(Kg) | 160 |
| 電機功率(KW) | 3 |
| 電池 | 8 × 6V 210Ah |
| 電池類型 | 鉛酸 |
| 驅動類型 | 后驅 |
| 充電機形式 | 外置 |
| 充電時間 | 6~8小時 |
| 外殼 | 玻璃鋼 |
| 制動系統 | 四輪液壓鼓剎,加后輪機械鼓剎 |
| 電機冷卻系統 | 風冷 |
| 驅動方式 | 電動 |
| 前懸架系統 | 麥弗遜式 |
| 后懸架系統 | 螺旋彈簧和筒式液壓減震器 |
| 整車性能參數: | |
| 軸距(mm) | 1850mm |
| 前、后輪距(mm) | 1200mm |
| 離地間隙(mm) | 130mm |
| 制動距離 | ≤10m |
| 轉彎半徑 | ≤4.5m |
| 輪胎 | 145/70R12 |
供應:GD2型兩座電動巡邏車01


