應安網訊:記者從安徽省政府采購中心網站獲悉,青島銳固安全科技有限公司中標中國人民武裝警察部隊安徽省消防總隊后勤部消防應急救援裝備建設項目(項目編號:AH-H20130093雙輪異向切割鋸、混凝土破拆工具組等等子包。此項目中標再次彰顯青島銳固在應急救援裝備領域的實力。
公司簡介:青島銳固安全科技有限公司,是從事應急搶險救援設備制造的高新技術企業(yè),形成了以技術開發(fā)、產品生產、自營進出口、銷售服務一條龍的生產經營格局,產品不僅在國內市場占主導地位,并遠銷十幾個國家和地區(qū)。公司通過了ISO9001:2000國際質量管理體系認證。
銳固安全科技有限公司全體員工秉承“銳意進取、厚積薄發(fā)”的企業(yè)精神,堅韌不拔的做事風格,真誠為社會服務。隨著經濟全球化的發(fā)展,搶險救援行業(yè)正引起世界各個國家和地區(qū)的重視,是最具潛力的產業(yè)。銳固公司將不斷創(chuàng)新、不斷完善,使救援更高效,讓社會更美好!
安徽省政府采購中心中標公告
項目編號:AH-H20130093
安徽省政府采購中心以公開招標采購方式,對中國人民武裝警察部隊安徽省消防總隊后勤部消防應急救援裝備建設項目(項目編號:AH-H20130093)進行了政府采購:
1、采購單位:中國人民武裝警察部隊安徽省消防總隊后勤部
2、采購公告發(fā)布日期:2013年3月28日
3、中標供應商及中標金額:
| 包號 | 貨物名稱 | 中標供應商 | 中標金額 |
| 1 | 消防設備 | 中安財富(北京)國際科技有限公司 | 730000元 |
| 2 | 消防設備 | 泰州鴻安消防設備有限公司 | 5416500元 |
| 3 | 消防設備 | 北京明德創(chuàng)輝科技發(fā)展有限公司 | 1524600元 |
| 4 | 消防設備 | 流標,重新采購 | |
| 5 | 消防設備 | 上海睿博安全科技有限公司 | 1264000元 |
| 6 | 消防設備 | 天津中德創(chuàng)安消防技術有限公司 | 1411200元 |
| 7 | 消防設備 | 合肥首信商貿有限公司 | 572600元 |
| 8 | 消防設備 | 泰州市洋寶消防器材有限公司 | 1429500元 |
| 9 | 消防設備 | 黃山市建功消防裝備有限公司 | 237164元 |
| 10 | 消防設備 | 青島銳固安全科技有限公司 | 1011500元 |
| 11 | 消防設備 | 泰州鴻安消防設備有限公司 | 742000元 |
| 12 | 消防設備 | 上海睿博安全科技有限公司 | 2142500元 |
| 13 | 消防設備 | 天津泰瑞救援裝備有限公司 | 1366000元 |
| 14 | 消防設備 | 中安財富(北京)國際科技有限公司 | 494206元 |
| 15 | 消防設備 | 泰州鴻安消防設備有限公司 | 2814000元 |
| 16 | 消防設備 | 青島銳固安全科技有限公司 | 1284670元 |
| 17 | 消防設備 | 上海華銳救援裝備有限公司 | 775180元 |
| 18 | 消防設備 | 上海務進消防安全設備有限公司 | 665000元 |
| 19 | 消防設備 | 興化市亞鑫消防器材有限公司 | 377330元 |
| 20 | 消防設備 | 江門佑安消防裝備有限公司 | 313900元 |
| 21 | 消防設備 | 揚州江亞消防藥劑有限公司 | 929900元 |
| 22 | 消防設備 | 泰州市翔達消防器材有限公司 | 717000元 |
| 23 | 消防設備 | 弗瑞消防安全科技(揚州)有限公司 | 181600元 |
| 24 | 消防設備 | 北京中航普天消防設備有限責任公司 | 545280元 |
| 25 | 消防設備 | 揚州江亞消防裝備有限公司 | 1167690元 |
| 26 | 消防設備 | 青島恒大特種防護用品制造廠 | 3199200元 |
| 27 | 消防設備 | 青島星輪實業(yè)有限責任公司 | 1754790元 |
| 28 | 消防設備 | 弗瑞消防安全科技(揚州)有限公司 | 363915元 |
| 29 | 消防設備 | 江蘇安凱隆消防裝備實業(yè)有限公司 | 1373130元 |
| 30 | 消防設備 | 揚州江亞消防裝備有限公司 | 359805元 |
| 31 | 消防設備 | 黃山市建功消防裝備有限公司 | 570879元 |
| 32 | 消防設備 | 北京鵬程安泰爾救援裝備制造有限公司 | 898320元 |
| 33 | 消防設備 | 泰州市洋寶消防器材有限公司 | 970700元 |
| 34 | 消防設備 | 上海鷹格安防設備有限公司 | 3632900元 |
| 35 | 消防設備 | 山西虹安科技股份有限公司 | 835400元 |
| 36 | 消防設備 | 合肥寶龍四凱信息科技有限公司 | 453000元 |
| 37 | 消防設備 | 天津中德創(chuàng)安消防技術有限公司 | 649200元 |
| 38 | 消防設備 | 江蘇安凱隆消防裝備實業(yè)有限公司 | 2599700元 |
| 39 | 消防設備 | 天津神封科技發(fā)展有限公司 | 1417920元 |
| 40 | 消防設備 | 上海鷹格安防設備有限公司 | 9948000元 |
| 41 | 消防設備 | 南京信誠艾爾克工業(yè)滅火設備制造有限公司 | 1880000元 |
| 42 | 消防設備 | 北京中卓時代消防裝備科技有限公司 | 8185000元 |
| 43 | 消防設備 | 流標,重新采購 | |
| 44 | 消防設備 | 明光市浩淼消防科技發(fā)展有限公司 | 2208000元 |
| 45 | 消防設備 | 江蘇卡威專用汽車制造有限公司 | 2428000元 |
| 46 | 消防設備 | 明光市浩淼消防科技發(fā)展有限公司 | 2508000元 |
| 47 | 消防設備 | 牡丹江森田特種車輛改裝有限責任公司 | 639000元 |
| 48 | 消防設備 | 明光市浩淼消防科技發(fā)展有限公司 | 2511000元 |
| 49 | 消防設備 | 徐州重型機械有限公司 | 2080000元 |
| 50 | 消防設備 | 徐州重型機械有限公司 | 2420000元 |
| 51 | 消防設備 | 沈陽捷通消防車有限公司 | 1250000元 |
| 52 | 消防設備 | 徐州重型機械有限公司 | 4500000元 |
| 53 | 消防設備 | 上海金盾特種車輛裝備有限公司 | 2900000元 |
| 54 | 消防設備 | 蚌埠華隆消防設備有限責任公司 | 600000元 |
| 55 | 消防設備 | 蚌埠華隆消防設備有限責任公司 | 610000元 |
| 56 | 消防設備 | 牡丹江森田特種車輛改裝有限責任公司 | 3451000元 |
| 57 | 消防設備 | 牡丹江森田特種車輛改裝有限責任公司 | 6915000元 |
