您好,歡迎來(lái)到應(yīng)安網(wǎng)
免費(fèi)注冊(cè) | 會(huì)員登錄 | 忘記密碼 | | 會(huì)員服務(wù) | 網(wǎng)站導(dǎo)航
|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||

設(shè)備的應(yīng)用范圍
可應(yīng)用于公安、消防、交警、人防、城管執(zhí)法、環(huán)保監(jiān)控、水利防汛、電力搶修、海事執(zhí)法、海關(guān)邊防、碼頭監(jiān)控、森林防火、軍事偵察、電視轉(zhuǎn)播等相關(guān)領(lǐng)域,在多種復(fù)雜環(huán)境中移動(dòng)傳輸高質(zhì)量的圖像。
設(shè)備的應(yīng)用方式
單兵→車、車→指揮中心。設(shè)備體積小重量輕也可用于機(jī)載和無(wú)人直升機(jī)上進(jìn)行高清晰圖像傳輸。

設(shè)備特性
高速移動(dòng)和多徑干擾下可穩(wěn)定的傳輸音視頻信號(hào)
高質(zhì)量的數(shù)字視頻處理視頻編碼、DVD的畫面
系統(tǒng)可在多種復(fù)雜的氣候條件下傳輸
在復(fù)雜電磁環(huán)境中具有優(yōu)異的抗干擾性能
強(qiáng)大的非視距傳輸能力
具有很嚴(yán)密的加密方式
體積小,供電時(shí)間長(zhǎng),功耗小,方便攜帶
頻率、帶寬、碼流可調(diào)
能實(shí)現(xiàn)單向圖像、單/雙向語(yǔ)音、可傳數(shù)據(jù)
頻率適用范圍大
技術(shù)參數(shù)
發(fā)射端 技術(shù)參數(shù)
| 工作頻段 | 300MHz~5.8GHz,頻率可調(diào) |
| 輸出功率 | 1W~5W(可調(diào)) |
| 調(diào)制方式 | COFDM 2K QPSK/TDS-OFDM |
| 通道帶寬 | 1.25/2/4/6/8MHz(可調(diào)) |
| 碼流 | 0.8Mbps~10Mbp |
| 視頻壓縮格式 | 采用MPEG-2、MPEG-4、H.264技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 視頻輸入 | CVBS(PAL/NTSC) |
| 端到端延時(shí) | 40ms |
| 誤碼率 | ≤10-6 |
| 音視頻數(shù)據(jù)格式 | MPEG-2、MPEG-4@ML 4:2:0 |
| 音頻輸入 | 左右聲道 |
| 發(fā)射天線 | 全向鞭狀天線 |
| 傳輸距離 | 城區(qū):1-3公里 |
| 傳輸速率及分辨率 | 傳輸速率為25幀/s時(shí),分辨率不低于720× 576 |
| FEC | Viterbi (1/2、2/3、3/4) |
| 保護(hù)間隔 | 1/32,1/16,1/8,1/4 |
| 加密方式 | AES/ABS(128bit) |
| 可以自行設(shè)定加密 | 加密/不加密(選配) |
| 語(yǔ)音通訊 | 雙向語(yǔ)音/單向語(yǔ)音(可選) |
| 可提供數(shù)據(jù)接口 | RS232/485(可選) |
| 音視頻輸出 | 提供一路視頻、二路音頻 |
| 圖像接口 | HDMI接口(可選) |
| DB9串口 | 用于調(diào)頻、調(diào)功率 |
| 數(shù)字接口 | 一路SDI接口(選配) |
| 電池供應(yīng) | 電池可用四小時(shí) |
| 前面板指示燈 | 前面板提供三個(gè)指示燈;電源指示、功率指示、視頻指示 |
| 供電 | DC10V~16V/2.0A |
| 重量 | 2.0kg |
| 尺寸 | 215mm×120mm×70mm(L × W ×H) |
| 工作環(huán)境 | 溫度:-30~70℃ 相對(duì)濕度:90% |
| 保存環(huán)境 | 溫度: -40~80℃ 相對(duì)濕度:90% |
| 接收端技術(shù)說(shuō)明 | |
| 視頻輸出 | 兩路(PAL/ NTSC ) |
| 音頻輸出 | 兩路(立體聲) |
| 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | MPEG-2、MPEG-4、H.264技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 視頻速率 | 25幀/S |
| 分辨率 | 不低于720×620 |
| 天線接收 | 單集或兩集接收 |
| 接收技術(shù) | 全向天線接收 |
| 接收靈敏度 | -106dBm |
| 是否具有電磁場(chǎng)掃描功能 | 具有電磁場(chǎng)掃描功能(選配) |
| Db9串口 | 用于解密信號(hào)的設(shè)定(選配) |
| 數(shù)字視頻接口 | 一路SDI接口(廣電專用) |
| 分量接口 | 一路分量接口(廣電專用) |
| 顯示板顯示內(nèi)容 | 可在顯示器上顯示信號(hào)強(qiáng)度、信號(hào)質(zhì)量 |
| 可調(diào)頻率、信道帶寬、保護(hù)間隔 | 可在顯示器上顯示 |
| 指示 | 電源指示、信號(hào)指示 |
| 語(yǔ)音通訊 | 雙向語(yǔ)音/單向語(yǔ)音(可選) |
| 專用的話筒接口 | 可選 |
| 可提供數(shù)據(jù)接口 | RS232/485(可選) |
| 圖像接口 | HDMI接口(可選) |
| 提供RJ45接口 | 選配 |
| 提供電信標(biāo)準(zhǔn)的2M口 | 選配 |
| 供電 | AC 220V/DC12V |
| 外形 | 1U,19英寸機(jī) |
| 重量 | 2.5kg |
| 尺寸 | 430mm×360mm×44.4mm(L × W ×H) |
| 工作環(huán)境 | 溫度:-30~70℃ 相對(duì)濕度:90% |
| 保存環(huán)境 | 溫度:-40~80℃ 相對(duì)濕度:90% |
網(wǎng)站首頁(yè) | 聯(lián)系方式 | 使用協(xié)議 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站留言 | 廣告服務(wù) | 京公網(wǎng)安備11010702001235 | 京ICP備13026831號(hào)-1
Copyright Reserved 2009-2018 版權(quán)所屬:北京啟翰科技有限公司? 應(yīng)安網(wǎng) 客服中心010-88795992 應(yīng)安網(wǎng)提供技術(shù)支持